THE ART / TERMA / ЕЛЕКТРИЧНІ РАДІАТОРИ
Lena E
Легкий ритм округлих вигнутих перекладин — для ванної, де потрібні теплі рушники та спокійний дизайн. Lena E працює від електромережі й не підключається до системи водяного опалення.


AI-візуалізації за референсами виробника. Відтінок і комплектацію контролера звіряємо перед замовленням; це не фотографії реалізованих об’єктів.
Електричне тепло без водяного контуру
Підбираємо розмір і колір під ваш інтер’єр, а електричну потужність — під сценарій використання. Для основного обігріву потрібен розрахунок тепловтрат кімнати; площа сама по собі не визначає потрібну потужність.
Розміри та електрична потужність
Дані офіційної таблиці TERMA для електричного виконання. Базовий код доповнюється параметрами кольору й комплектації. Вт тут означають електричну потужність, а не тепловіддачу при 75/55 °C.
Усі типорозміри та покриття
| Висота × ширина, мм | Потужність, Вт | Покриття | Базовий код |
|---|---|---|---|
| 660 × 400 | 300 | Фарбування | WLLEN066040 |
| 660 × 436 | 300 | Фарбування | WLLEN066043 |
| 660 × 486 | 300 | Фарбування | WLLEN066048 |
| 660 × 500 | 300 | Фарбування | WLLEN066050 |
| 660 × 536 | 300 | Фарбування | WLLEN066053 |
| 660 × 586 | 400 | Фарбування | WLLEN066058 |
| 660 × 600 | 400 | Фарбування | WLLEN066060 |
| 660 × 636 | 400 | Фарбування | WLLEN066063 |
| 660 × 686 | 400 | Фарбування | WLLEN066068 |
| 900 × 400 | 300 | Фарбування | WLLEN090040 |
| 900 × 436 | 400 | Фарбування | WLLEN090043 |
| 900 × 486 | 400 | Фарбування | WLLEN090048 |
| 900 × 500 | 400 | Фарбування | WLLEN090050 |
| 900 × 536 | 400 | Фарбування | WLLEN090053 |
| 900 × 586 | 400 | Фарбування | WLLEN090058 |
| 900 × 600 | 400 | Фарбування | WLLEN090060 |
| 900 × 636 | 600 | Фарбування | WLLEN090063 |
| 900 × 686 | 600 | Фарбування | WLLEN090068 |
| 1140 × 400 | 400 | Фарбування | WLLEN114040 |
| 1140 × 436 | 400 | Фарбування | WLLEN114043 |
| 1140 × 486 | 600 | Фарбування | WLLEN114048 |
| 1140 × 500 | 600 | Фарбування | WLLEN114050 |
| 1140 × 536 | 600 | Фарбування | WLLEN114053 |
| 1140 × 586 | 600 | Фарбування | WLLEN114058 |
| 1140 × 600 | 600 | Фарбування | WLLEN114060 |
| 1140 × 636 | 600 | Фарбування | WLLEN114063 |
| 1140 × 686 | 600 | Фарбування | WLLEN114068 |
| 1380 × 400 | 600 | Фарбування | WLLEN138040 |
| 1380 × 436 | 600 | Фарбування | WLLEN138043 |
| 1380 × 486 | 600 | Фарбування | WLLEN138048 |
| 1380 × 500 | 600 | Фарбування | WLLEN138050 |
| 1380 × 536 | 600 | Фарбування | WLLEN138053 |
| 1380 × 586 | 600 | Фарбування | WLLEN138058 |
| 1380 × 600 | 800 | Фарбування | WLLEN138060 |
| 1380 × 636 | 800 | Фарбування | WLLEN138063 |
| 1380 × 686 | 800 | Фарбування | WLLEN138068 |
| 1620 × 400 | 600 | Фарбування | WLLEN162040 |
| 1620 × 436 | 600 | Фарбування | WLLEN162043 |
| 1620 × 486 | 800 | Фарбування | WLLEN162048 |
| 1620 × 500 | 800 | Фарбування | WLLEN162050 |
| 1620 × 536 | 800 | Фарбування | WLLEN162053 |
| 1620 × 586 | 800 | Фарбування | WLLEN162058 |
| 1620 × 600 | 800 | Фарбування | WLLEN162060 |
| 1620 × 636 | 800 | Фарбування | WLLEN162063 |
| 1620 × 686 | 1000 | Фарбування | WLLEN162068 |
| 1860 × 400 | 600 | Фарбування | WLLEN186040 |
| 1860 × 436 | 800 | Фарбування | WLLEN186043 |
| 1860 × 486 | 800 | Фарбування | WLLEN186048 |
| 1860 × 500 | 800 | Фарбування | WLLEN186050 |
| 1860 × 536 | 800 | Фарбування | WLLEN186053 |
| 1860 × 586 | 1000 | Фарбування | WLLEN186058 |
| 1860 × 600 | 1000 | Фарбування | WLLEN186060 |
| 1860 × 636 | 1000 | Фарбування | WLLEN186063 |
| 1860 × 686 | 1000 | Фарбування | WLLEN186068 |
| 660 × 400 | 200 | Гальванічне покриття | WLLEN066040 |
| 660 × 436 | 200 | Гальванічне покриття | WLLEN066043 |
| 660 × 486 | 200 | Гальванічне покриття | WLLEN066048 |
| 660 × 500 | 200 | Гальванічне покриття | WLLEN066050 |
| 660 × 536 | 200 | Гальванічне покриття | WLLEN066053 |
| 660 × 586 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN066058 |
| 660 × 600 | 200 | Гальванічне покриття | WLLEN066060 |
| 660 × 636 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN066063 |
| 660 × 686 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN066068 |
| 900 × 400 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090040 |
| 900 × 436 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090043 |
| 900 × 486 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090048 |
| 900 × 500 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090050 |
| 900 × 536 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090053 |
| 900 × 586 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090058 |
| 900 × 600 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090060 |
| 900 × 636 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN090063 |
| 900 × 686 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN090068 |
| 1140 × 400 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN114040 |
| 1140 × 436 | 300 | Гальванічне покриття | WLLEN114043 |
| 1140 × 486 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114048 |
| 1140 × 500 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114050 |
| 1140 × 536 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114053 |
| 1140 × 586 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114058 |
| 1140 × 600 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114060 |
| 1140 × 636 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114063 |
| 1140 × 686 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN114068 |
| 1380 × 400 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138040 |
| 1380 × 436 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138043 |
| 1380 × 486 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138048 |
| 1380 × 500 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138050 |
| 1380 × 536 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138053 |
| 1380 × 586 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN138058 |
| 1380 × 600 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138060 |
| 1380 × 636 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138063 |
| 1380 × 686 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN138068 |
| 1620 × 400 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN162040 |
| 1620 × 436 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN162043 |
| 1620 × 486 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN162048 |
| 1620 × 500 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN162050 |
| 1620 × 536 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN162053 |
| 1620 × 586 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN162058 |
| 1620 × 600 | 400 | Гальванічне покриття | WLLEN162060 |
| 1620 × 636 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN162063 |
| 1620 × 686 | 600 | Гальванічне покриття | WLLEN162068 |
Керування та комплектація
Заводська таблиця сумісності містить MOA, DRY, зовнішній ONE-K та зонд SS1 для системи VEO. Це варіанти підбору, а не чотири контролери в комплекті. Потужність ТЕНа повинна відповідати конкретному рядку таблиці; для VEO перевіряємо також комплект Smart Split SS1.
Для зовнішнього ONE-K у цій моделі маскувальний кожух кабелю не передбачений у таблиці підбору виробника.
Колір і монтаж
Відтінок обираємо за чинною палітрою TERMA: екранна візуалізація не замінює фізичний зразок. Монтаж і електропідключення виконують за інструкціями обраного приладу та ТЕНа, з дотриманням вимог до електробезпеки й розміщення у ванній.
Ціну, строк постачання та остаточний склад комплекту підтверджуємо індивідуально. Наявність на складі не заявлена.
Підібрати Lena E
Надішліть розміри місця монтажу, фото інтер’єру та побажання щодо керування — допоможемо скласти точну специфікацію.
Технічне джерело: офіційна сторінка TERMA Lena E.