Sendai
Sendai — водяний фанкойл GRAZIANO для обігріву та охолодження. Тонкий горизонтальний корпус, верхня решітка та вузький нижній отвір формують стриманий силует для сучасного інтер’єру.


Обігрів і прохолода — з примусовим обдувом
Sendai має вентилятор. Це не пасивний дизайн-радіатор і не електричний обігрівач із ТЕНом. Тепло або холод надходить від водяного контуру, а вентилятор забезпечує рух повітря через теплообмінник.
Виробник зазначає двотрубне водяне виконання з теплообмінником 2R. Корпус — із вуглецевої сталі; матеріал теплообмінника в наведеному джерелі не уточнено. Застосування для обігріву й охолодження погоджуємо з проєктом системи.
Керування та комплектація
За каталогом передбачені вбудований сенсорний екран, комплект Wi-Fi/Bluetooth і керування через застосунок. Виробник також зазначає можливість інтеграції електроніки через Modbus, BACnet та KNX; потрібну реалізацію інтерфейсів уточнюємо для вашого проєкту.
Комплект із двох опор та триходовий клапан — додаткові опції, а не стандартні елементи зображеної настінної конфігурації.
Шість моделей корпусу
Висота всіх моделей — 562 мм, глибина — 127 мм. Моделі 4 та 5 мають однакові зовнішні габарити, але різні характеристики; їх не можна ототожнювати лише за довжиною.
| Модель | Висота, мм | Довжина, мм | Глибина, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | 562 | 580 | 127 |
| 2 | 562 | 780 | 127 |
| 3 | 562 | 980 | 127 |
| 4 | 562 | 1180 | 127 |
| 5 | 562 | 1180 | 127 |
| 6 | 562 | 1350 | 127 |
Потужність: умови мають значення
Обігрів: вода 45/40 °C, повітря в приміщенні 20 °C. Охолодження: вода 7/12 °C, повітря 27 °C за сухим і 19 °C за вологим термометром. Це не таблиця пасивного радіатора при ΔT 50 K.
Повна й явна холодопродуктивність наведені окремо. Так само розрізняємо звукову потужність і звуковий тиск — ці показники не взаємозамінні.
* Рядок каталогу: позначення 10,0; 7,5; 5,0; 3,5; 2,0; 1,0 відтворюють вихідну таблицю. Одиниця та визначення цих позначень у джерелі не пояснені; ми не трактуємо їх як напругу, відсотки чи швидкість обертання. Конкретний режим і характеристики для підбору підтверджуємо у виробника.
Показати повні характеристики (36 рядків)
| Модель | Рядок каталогу* | Обігрів, Вт | Холод повний, Вт | Холод явний, Вт | Повітря, м³/год | Вода обігрів, л/год | Δp обігрів, кПа | Вода холод, л/год | Δp холод, кПа | Звукова потужність, дБА | Звуковий тиск, дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0 | 1162 | 915 | 746 | 217 | 200 | 3.5 | 157 | 2.5 | 49 | 40 |
| 1 | 7,5 | 1032 | 829 | 664 | 183 | 178 | 2.7 | 143 | 2.0 | 46 | 37 |
| 1 | 5,0 | 872 | 696 | 548 | 146 | 150 | 1.9 | 120 | 1.4 | 40 | 31 |
| 1 | 3,5 | 749 | 592 | 449 | 122 | 129 | 1.4 | 102 | 0.9 | 36 | 27 |
| 1 | 2,0 | 600 | 471 | 354 | 90 | 103 | 0.9 | 81 | 0.5 | 31 | 22 |
| 1 | 1,0 | 482 | 381 | 286 | 66 | 83 | 0.6 | 66 | 0.2 | 28 | 19 |
| 2 | 10,0 | 2368 | 2000 | 1580 | 395 | 407 | 13.1 | 344 | 11.5 | 52 | 43 |
| 2 | 7,5 | 2115 | 1785 | 1387 | 345 | 364 | 10.3 | 307 | 9.1 | 48 | 39 |
| 2 | 5,0 | 1774 | 1490 | 1140 | 276 | 305 | 7.2 | 256 | 6.2 | 42 | 33 |
| 2 | 3,5 | 1530 | 1274 | 959 | 231 | 263 | 5.3 | 219 | 4.5 | 38 | 29 |
| 2 | 2,0 | 1258 | 1030 | 769 | 181 | 216 | 3.6 | 177 | 2.8 | 35 | 26 |
| 2 | 1,0 | 1063 | 851 | 635 | 137 | 183 | 2.4 | 146 | 1.8 | 32 | 23 |
| 3 | 10,0 | 3217 | 2789 | 2126 | 523 | 553 | 28.2 | 480 | 26.2 | 53 | 44 |
| 3 | 7,5 | 2954 | 2471 | 1848 | 463 | 508 | 23.7 | 425 | 20.5 | 48 | 39 |
| 3 | 5,0 | 2343 | 2042 | 1507 | 353 | 403 | 14.7 | 351 | 13.8 | 42 | 33 |
| 3 | 3,5 | 1951 | 1731 | 1276 | 286 | 336 | 10.1 | 298 | 9.8 | 39 | 30 |
| 3 | 2,0 | 1631 | 1380 | 1009 | 227 | 281 | 6.9 | 237 | 6.1 | 35 | 26 |
| 3 | 1,0 | 1494 | 1124 | 818 | 187 | 257 | 5.8 | 193 | 3.9 | 32 | 23 |
| 4 | 10,0 | 3828 | 3384 | 2507 | 610 | 658 | 42.2 | 582 | 40.6 | 51 | 42 |
| 4 | 7,5 | 3333 | 2996 | 2189 | 513 | 573 | 31.8 | 516 | 31.8 | 46 | 37 |
| 4 | 5,0 | 2782 | 2526 | 1819 | 411 | 479 | 22.0 | 434 | 22.4 | 40 | 31 |
| 4 | 3,5 | 2424 | 2205 | 1585 | 349 | 417 | 16.6 | 379 | 16.9 | 37 | 28 |
| 4 | 2,0 | 2046 | 1855 | 1343 | 279 | 352 | 11.7 | 319 | 11.9 | 33 | 25 |
| 4 | 1,0 | 1783 | 1605 | 1154 | 220 | 306 | 8.8 | 276 | 8.8 | 31 | 22 |
| 5 | 10,0 | 4299 | 3800 | 2816 | 685 | 739 | 47.4 | 653 | 45.6 | 57 | 48 |
| 5 | 7,5 | 3743 | 3365 | 2458 | 576 | 644 | 35.7 | 579 | 35.7 | 52 | 43 |
| 5 | 5,0 | 3124 | 2837 | 2043 | 461 | 537 | 24.7 | 488 | 25.1 | 45 | 36 |
| 5 | 3,5 | 2722 | 2476 | 1780 | 392 | 469 | 18.6 | 426 | 19.0 | 42 | 33 |
| 5 | 2,0 | 2298 | 2083 | 1508 | 314 | 395 | 13.1 | 358 | 13.3 | 38 | 29 |
| 5 | 1,0 | 2002 | 1802 | 1296 | 247 | 344 | 9.9 | 310 | 9.9 | 34 | 25 |
| 6 | 10,0 | 4886 | 4467 | 3318 | 753 | 840 | 43.2 | 768 | 41.4 | 53 | 44 |
| 6 | 7,5 | 4309 | 3869 | 2836 | 642 | 741 | 33.9 | 665 | 31.8 | 49 | 40 |
| 6 | 5,0 | 3602 | 3192 | 1989 | 518 | 620 | 24.1 | 549 | 22.3 | 43 | 34 |
| 6 | 3,5 | 3114 | 2751 | 1963 | 437 | 536 | 18.3 | 473 | 16.9 | 40 | 31 |
| 6 | 2,0 | 2576 | 2287 | 1642 | 344 | 443 | 12.7 | 393 | 12.0 | 37 | 28 |
| 6 | 1,0 | 2189 | 1965 | 1419 | 256 | 376 | 9.3 | 338 | 9.0 | 33 | 24 |
Значення відтворено без виправлення нетипових послідовностей. Зокрема явна холодопродуктивність моделі 6 у рядку 5,0 наведена як 1989 Вт. Перед розрахунком звіряємо обраний режим та умови акустичних вимірювань.
Підбір і підключення
Допоможемо зіставити тепловтрати й потребу в охолодженні з параметрами водяної системи, обрати модель та покриття. До підключення окремо підтверджуємо електроживлення, споживану електричну потужність, визначення сигналів керування, відведення конденсату та монтажні відступи: цих даних недостатньо в наведеному каталозі.
Ціну, наявність, комплектацію і строк постачання уточнюємо індивідуально. Джерело характеристик — технічний каталог GRAZIANO 2025, сторінки 13–15.