Samoa
Samoa — сталевий дизайн-радіатор GRAZIANO з вузькими пласкими елементами прямокутного перерізу. Їх повторення формує стриманий рисунок із чіткими вертикальними лініями.


Обидва зображення взято без змін з офіційного каталогу. Повний ракурс D доступний у невеликій нативній роздільності; для великого формату залишається запит на якісніший оригінал. Зображення D не використовуємо як підтвердження конструкції S.
Струнка графіка пласких елементів
Модель Samoa підкреслює висоту стіни та добре поєднується з мінеральними фактурами. Виконання, габарити й орієнтацію погоджуємо з урахуванням тепловтрат приміщення та параметрів системи.
Матеріал — вуглецева сталь. На сторінці наведені перевірені водяні виконання S та D. Електричні варіанти не заявляємо.
Виконання та монтаж
S — одинарне, D — подвійне виконання. Обидва допускають вертикальне або горизонтальне встановлення. Схему підключення погоджуємо для обраного розміру й орієнтації.
S: винос від стіни — 87 мм; відстань від стіни до осі підключення — 50 мм.
D: винос від стіни — 87 мм; відстань від стіни до осі підключення — 50 мм.
На фото — Samoa D. Виконання S наведено за технічним каталогом; його доступність уточнюємо окремо.
Розміри та тепловіддача
Тепловіддача наведена при ΔT 50 K. Розгорніть таблицю потрібного виконання; на вузькому екрані її можна прокрутити горизонтально.
Дані відтворено за каталогом без інтерполяції. Окремі значення мають нетипову послідовність; перед замовленням звіряємо вибраний рядок із виробником. Таблиця не замінює індивідуальний теплотехнічний підбір.
Потребує уточнення: у каталозі для Samoa D 1500 × 186 мм, 6 елементів, надруковано 415 Вт, а для 1000 × 186 мм — 390 Вт, що нижче за значення для висоти 900 мм. Окремо потребує перевірки Samoa D 800 × 372 мм, 12 елементів: у джерелі надруковано 588 Вт. Ці нетипові значення — 415, 390 і 588 Вт — збережено як у джерелі; не використовуйте їх для розрахунку або замовлення без підтвердження виробника.
Показати таблицю S (132)
| Висота, мм | Ширина, мм | Елементи | Тепловіддача, Вт |
|---|---|---|---|
| 400 | 186 | 6 | 162 |
| 400 | 248 | 8 | 216 |
| 400 | 310 | 10 | 271 |
| 400 | 372 | 12 | 325 |
| 400 | 434 | 14 | 379 |
| 400 | 496 | 16 | 433 |
| 400 | 551 | 18 | 487 |
| 400 | 620 | 20 | 542 |
| 400 | 682 | 22 | 596 |
| 400 | 744 | 24 | 650 |
| 400 | 806 | 26 | 704 |
| 400 | 868 | 28 | 758 |
| 500 | 186 | 6 | 184 |
| 500 | 248 | 8 | 246 |
| 500 | 310 | 10 | 308 |
| 500 | 372 | 12 | 365 |
| 500 | 434 | 14 | 431 |
| 500 | 496 | 16 | 492 |
| 500 | 551 | 18 | 554 |
| 500 | 620 | 20 | 616 |
| 500 | 682 | 22 | 677 |
| 500 | 744 | 24 | 732 |
| 500 | 806 | 26 | 800 |
| 500 | 868 | 28 | 862 |
| 600 | 186 | 6 | 207 |
| 600 | 248 | 8 | 276 |
| 600 | 310 | 10 | 345 |
| 600 | 372 | 12 | 414 |
| 600 | 434 | 14 | 483 |
| 600 | 496 | 16 | 552 |
| 600 | 551 | 18 | 621 |
| 600 | 620 | 20 | 690 |
| 600 | 682 | 22 | 759 |
| 600 | 744 | 24 | 828 |
| 600 | 806 | 26 | 897 |
| 600 | 868 | 28 | 966 |
| 700 | 186 | 6 | 229 |
| 700 | 248 | 8 | 305 |
| 700 | 310 | 10 | 382 |
| 700 | 372 | 12 | 458 |
| 700 | 434 | 14 | 534 |
| 700 | 496 | 16 | 611 |
| 700 | 551 | 18 | 684 |
| 700 | 620 | 20 | 764 |
| 700 | 682 | 22 | 840 |
| 700 | 744 | 24 | 916 |
| 700 | 806 | 26 | 993 |
| 700 | 868 | 28 | 1070 |
| 800 | 186 | 6 | 270 |
| 800 | 248 | 8 | 360 |
| 800 | 310 | 10 | 451 |
| 800 | 372 | 12 | 541 |
| 800 | 434 | 14 | 631 |
| 800 | 496 | 16 | 721 |
| 800 | 551 | 18 | 811 |
| 800 | 620 | 20 | 902 |
| 800 | 682 | 22 | 992 |
| 800 | 744 | 24 | 1082 |
| 800 | 806 | 26 | 1172 |
| 800 | 868 | 28 | 1262 |
| 900 | 186 | 6 | 306 |
| 900 | 248 | 8 | 408 |
| 900 | 310 | 10 | 511 |
| 900 | 372 | 12 | 613 |
| 900 | 434 | 14 | 715 |
| 900 | 496 | 16 | 817 |
| 900 | 551 | 18 | 919 |
| 900 | 620 | 20 | 1020 |
| 900 | 682 | 22 | 1124 |
| 900 | 744 | 24 | 1226 |
| 900 | 806 | 26 | 1328 |
| 900 | 868 | 28 | 1430 |
| 1000 | 186 | 6 | 332 |
| 1000 | 248 | 8 | 443 |
| 1000 | 310 | 10 | 554 |
| 1000 | 372 | 12 | 664 |
| 1000 | 434 | 14 | 775 |
| 1000 | 496 | 16 | 886 |
| 1000 | 551 | 18 | 997 |
| 1000 | 620 | 20 | 1108 |
| 1000 | 682 | 22 | 1218 |
| 1000 | 744 | 24 | 1329 |
| 1000 | 806 | 26 | 1440 |
| 1000 | 868 | 28 | 1551 |
| 1500 | 186 | 6 | 412 |
| 1500 | 248 | 8 | 550 |
| 1500 | 310 | 10 | 688 |
| 1500 | 372 | 12 | 825 |
| 1500 | 434 | 14 | 963 |
| 1500 | 496 | 16 | 1108 |
| 1500 | 551 | 18 | 1238 |
| 1500 | 620 | 20 | 1376 |
| 1500 | 682 | 22 | 1513 |
| 1500 | 744 | 24 | 1651 |
| 1500 | 806 | 26 | 1788 |
| 1500 | 868 | 28 | 1926 |
| 1800 | 186 | 6 | 469 |
| 1800 | 248 | 8 | 626 |
| 1800 | 310 | 10 | 783 |
| 1800 | 372 | 12 | 939 |
| 1800 | 434 | 14 | 1096 |
| 1800 | 496 | 16 | 1252 |
| 1800 | 551 | 18 | 1409 |
| 1800 | 620 | 20 | 1566 |
| 1800 | 682 | 22 | 1722 |
| 1800 | 744 | 24 | 1879 |
| 1800 | 806 | 26 | 2035 |
| 1800 | 868 | 28 | 2192 |
| 2000 | 186 | 6 | 517 |
| 2000 | 248 | 8 | 689 |
| 2000 | 310 | 10 | 862 |
| 2000 | 372 | 12 | 1034 |
| 2000 | 434 | 14 | 1206 |
| 2000 | 496 | 16 | 1379 |
| 2000 | 551 | 18 | 1551 |
| 2000 | 620 | 20 | 1724 |
| 2000 | 682 | 22 | 1896 |
| 2000 | 744 | 24 | 2068 |
| 2000 | 806 | 26 | 2241 |
| 2000 | 868 | 28 | 2413 |
| 2200 | 186 | 6 | 558 |
| 2200 | 248 | 8 | 744 |
| 2200 | 310 | 10 | 931 |
| 2200 | 372 | 12 | 1117 |
| 2200 | 434 | 14 | 1303 |
| 2200 | 496 | 16 | 1490 |
| 2200 | 551 | 18 | 1676 |
| 2200 | 620 | 20 | 1862 |
| 2200 | 682 | 22 | 2049 |
| 2200 | 744 | 24 | 2235 |
| 2200 | 806 | 26 | 2421 |
| 2200 | 868 | 28 | 2607 |
Показати таблицю D (132)
| Висота, мм | Ширина, мм | Елементи | Тепловіддача, Вт |
|---|---|---|---|
| 400 | 186 | 6 | 200 |
| 400 | 248 | 8 | 267 |
| 400 | 310 | 10 | 334 |
| 400 | 372 | 12 | 400 |
| 400 | 434 | 14 | 467 |
| 400 | 496 | 16 | 534 |
| 400 | 551 | 18 | 600 |
| 400 | 620 | 20 | 668 |
| 400 | 682 | 22 | 734 |
| 400 | 744 | 24 | 801 |
| 400 | 806 | 26 | 868 |
| 400 | 868 | 28 | 935 |
| 500 | 186 | 6 | 237 |
| 500 | 248 | 8 | 316 |
| 500 | 310 | 10 | 395 |
| 500 | 372 | 12 | 474 |
| 500 | 434 | 14 | 553 |
| 500 | 496 | 16 | 632 |
| 500 | 551 | 18 | 711 |
| 500 | 620 | 20 | 790 |
| 500 | 682 | 22 | 869 |
| 500 | 744 | 24 | 948 |
| 500 | 806 | 26 | 1027 |
| 500 | 868 | 28 | 1106 |
| 600 | 186 | 6 | 272 |
| 600 | 248 | 8 | 363 |
| 600 | 310 | 10 | 454 |
| 600 | 372 | 12 | 544 |
| 600 | 434 | 14 | 635 |
| 600 | 496 | 16 | 726 |
| 600 | 551 | 18 | 817 |
| 600 | 620 | 20 | 908 |
| 600 | 682 | 22 | 998 |
| 600 | 744 | 24 | 1089 |
| 600 | 806 | 26 | 1180 |
| 600 | 868 | 28 | 1271 |
| 700 | 186 | 6 | 308 |
| 700 | 248 | 8 | 411 |
| 700 | 310 | 10 | 514 |
| 700 | 372 | 12 | 616 |
| 700 | 434 | 14 | 719 |
| 700 | 496 | 16 | 822 |
| 700 | 551 | 18 | 925 |
| 700 | 620 | 20 | 1028 |
| 700 | 682 | 22 | 1130 |
| 700 | 744 | 24 | 1233 |
| 700 | 806 | 26 | 1336 |
| 700 | 868 | 28 | 1439 |
| 800 | 186 | 6 | 344 |
| 800 | 248 | 8 | 475 |
| 800 | 310 | 10 | 574 |
| 800 | 372 | 12 | 588 |
| 800 | 434 | 14 | 803 |
| 800 | 496 | 16 | 918 |
| 800 | 551 | 18 | 1032 |
| 800 | 620 | 20 | 1148 |
| 800 | 682 | 22 | 1262 |
| 800 | 744 | 24 | 1377 |
| 800 | 806 | 26 | 1492 |
| 800 | 868 | 28 | 1607 |
| 900 | 186 | 6 | 397 |
| 900 | 248 | 8 | 530 |
| 900 | 310 | 10 | 663 |
| 900 | 372 | 12 | 795 |
| 900 | 434 | 14 | 928 |
| 900 | 496 | 16 | 1060 |
| 900 | 551 | 18 | 1193 |
| 900 | 620 | 20 | 1326 |
| 900 | 682 | 22 | 1458 |
| 900 | 744 | 24 | 1591 |
| 900 | 806 | 26 | 1723 |
| 900 | 868 | 28 | 1856 |
| 1000 | 186 | 6 | 390 |
| 1000 | 248 | 8 | 554 |
| 1000 | 310 | 10 | 693 |
| 1000 | 372 | 12 | 831 |
| 1000 | 434 | 14 | 970 |
| 1000 | 496 | 16 | 1108 |
| 1000 | 551 | 18 | 1247 |
| 1000 | 620 | 20 | 1386 |
| 1000 | 682 | 22 | 1524 |
| 1000 | 744 | 24 | 1663 |
| 1000 | 806 | 26 | 1801 |
| 1000 | 868 | 28 | 1940 |
| 1500 | 186 | 6 | 415 |
| 1500 | 248 | 8 | 787 |
| 1500 | 310 | 10 | 984 |
| 1500 | 372 | 12 | 1180 |
| 1500 | 434 | 14 | 1377 |
| 1500 | 496 | 16 | 1577 |
| 1500 | 551 | 18 | 1771 |
| 1500 | 620 | 20 | 1968 |
| 1500 | 682 | 22 | 2164 |
| 1500 | 744 | 24 | 2361 |
| 1500 | 806 | 26 | 2558 |
| 1500 | 868 | 28 | 2755 |
| 1800 | 186 | 6 | 691 |
| 1800 | 248 | 8 | 921 |
| 1800 | 310 | 10 | 1152 |
| 1800 | 372 | 12 | 1382 |
| 1800 | 434 | 14 | 1612 |
| 1800 | 496 | 16 | 1843 |
| 1800 | 551 | 18 | 2073 |
| 1800 | 620 | 20 | 2304 |
| 1800 | 682 | 22 | 2534 |
| 1800 | 744 | 24 | 2760 |
| 1800 | 806 | 26 | 2995 |
| 1800 | 868 | 28 | 3225 |
| 2000 | 186 | 6 | 761 |
| 2000 | 248 | 8 | 1015 |
| 2000 | 310 | 10 | 1269 |
| 2000 | 372 | 12 | 1522 |
| 2000 | 434 | 14 | 1776 |
| 2000 | 496 | 16 | 2030 |
| 2000 | 551 | 18 | 2284 |
| 2000 | 620 | 20 | 2538 |
| 2000 | 682 | 22 | 2791 |
| 2000 | 744 | 24 | 3045 |
| 2000 | 806 | 26 | 3299 |
| 2000 | 868 | 28 | 3553 |
| 2200 | 186 | 6 | 828 |
| 2200 | 248 | 8 | 1104 |
| 2200 | 310 | 10 | 1381 |
| 2200 | 372 | 12 | 1657 |
| 2200 | 434 | 14 | 1933 |
| 2200 | 496 | 16 | 2209 |
| 2200 | 551 | 18 | 2485 |
| 2200 | 620 | 20 | 2760 |
| 2200 | 682 | 22 | 3038 |
| 2200 | 744 | 24 | 3314 |
| 2200 | 806 | 26 | 3590 |
| 2200 | 868 | 28 | 3866 |
Підбір для вашого простору
Перевіримо тепловтрати приміщення та температурний режим системи, допоможемо обрати виконання, розмір і покриття. Екран не передає колір точно — остаточний вибір робимо за зразками виробника.
Ціну, наявність, комплектацію та строк постачання уточнюємо індивідуально. Характеристики — за технічним каталогом GRAZIANO 2023, сторінки 32, 33, 34, 35; перед замовленням звіряємо актуальну специфікацію.