Skip to main content

THE ART / GRAZIANO / TUTTACASA

Tubolar

Tubolar — сталевий колончастий водяний радіатор GRAZIANO з колекції Tuttacasa. Модель пропонує різну кількість колон по глибині та елементів по ширині, щоб узгодити тепловіддачу й пропорції з простором.

GRAZIANO Tubolar: загальний вигляд радіатора в інтер’єрі
Офіційне інтер’єрне фото GRAZIANO Tubolar, колір RAL 9007. На фото — одне виконання; воно не показує всі типорозміри та кількості колон.

Конструкція та розміри

Матеріал — вуглецева сталь, діаметр труб — 25 мм. Кількість колон визначає глибину приладу; кількість елементів n — його ширину. Це різні характеристики.

Глибина Tubolar
Колон по глибині Глибина корпусу, мм
2 65
3 105
4 145
5 185
6 225

Ширина за кресленням: L = n × 45 + 24 мм. У каталожних таблицях є 3–40 елементів, тобто L від 159 до 1824 мм, і висоти H від 300 до 2800 мм. Це загальні межі серії, а не обіцянка наявності кожного поєднання: для частини великих типорозмірів клітинки таблиць порожні.

Для інших підключень і нестандартних розмірів виробник просить попередньо погоджувати технічну можливість. Глибина корпусу не є монтажним виносом від стіни.

Водяні підключення

Підключення Tubolar
Схема Міжосьові відстані за кресленням
VA2 / VA3 I = H − 70 мм
VA4 / VA5 По горизонталі I = L + 84 мм; по вертикалі I = H − 70 мм
VA1 I = L + 84 мм
VA7 I = L − 69 мм
Однотрубне Ліве або праве виконання (MONOTUBO SX / DX)

Схему й положення підключень узгоджують до замовлення. Нижче наведено тільки водяну модель: електричний Tubolar у використаних офіційних джерелах не підтверджено.

Повні каталожні матриці тепловіддачі

Усі значення — Вт при ΔT 50 K. У рядках зазначено кількість елементів і ширину L, у стовпцях — висоту H у міліметрах. Кожна матриця відповідає своїй кількості колон.

Таблиці можна прокручувати горизонтально. «—» означає порожню клітинку офіційної таблиці: таке поєднання не підтверджене цією таблицею. Значення не обчислювали пропорціями й не заповнювали за аналогією.

Зверніть увагу на значення зі знаком *

У джерелі є окремі внутрішньо неузгоджені клітинки. Їх відтворено дослівно зі знаком *, без виправлення розрахунком. Не використовуйте ці значення для теплотехнічного розрахунку чи замовлення без письмового підтвердження виробника. Перелік таких клітинок наведено під матрицями.

2 колони — глибина 65 мм; 38 рядків за кількістю елементів
Tubolar, 2 колони: тепловіддача ΔT 50 K, Вт
Елементів n L, мм H 300 H 350 H 400 H 450 H 500 H 550 H 570 H 600 H 670 H 685 H 750 H 770 H 870 H 885 H 900 H 1000 H 1100 H 1200 H 1500 H 1800 H 2000 H 2200 H 2500 H 2800
3 159 72 84 93 105 117 126 126 138 153 156 171 174 195 198 201 222 243 264 327 390 432 474 537 600
4 204 96 112 124 140 156 168 168 184 204 208 228 232 260 264 268 296 324 352 436 520 576 632 716 800
5 249 120 140 155 175 195 210 210 230 255 260 285 290 325 330 335 370 405 440 545 650 720 790 895 1000
6 294 144 168 186 210 234 251* 251* 276 306 312 342 348 390 396 402 444 486 528 654 780 864 948 1074 1200
7 339 168 196 217 245 273 294 294 322 357 364 399 406 455 462 469 518 567 616 763 910 1008 1106 1253 1400
8 384 192 224 248 280 312 336 336 368 408 416 456 464 520 528 536 592 648 704 872 1040 1152 1264 1432 1600
9 429 216 252 279 315 351 378 378 414 459 468 513 522 585 594 603 666 729 792 981 1170 1296 1422 1611 1800
10 474 240 280 310 350 390 420 420 460 510 520 570 580 650 660 670 740 810 880 1090 1300 1440 1580 1790 2000
11 519 264 308 341 385 429 462 462 506 561 572 627 638 715 726 737 814 891 968 1199 1430 1584 1738 1969 2200
12 564 288 336 372 420 468 504 504 552 612 624 684 696 780 792 804 888 972 1056 1308 1560 1728 1896 2148 2400
13 609 312 364 403 455 507 546 546 598 663 676 741 754 845 858 871 962 1053 1144 1417 1690 1872 2054 2327 2600
14 654 336 392 434 490 546 588 588 644 714 728 798 812 910 924 938 1036 1134 1232 1526 1820 2016 2212 2506 2800
15 699 360 420 465 525 585 630 630 690 765 780 855 870 975 990 1005 1110 1215 1320 1635 1950 2160 2370 2685 3000
16 744 384 448 496 560 624 672 672 736 816 832 912 928 1040 1056 1072 1184 1296 1408 1744 2080 2304 2528 2864 3200
17 789 408 476 527 595 663 714 714 782 867 884 969 986 1105 1122 1139 1258 1377 1496 1853 2210 2448 2686 3034* 3400
18 834 432 504 558 630 702 756 756 828 918 936 1026 1044 1170 1188 1206 1332 1458 1584 1962 2340 2592 2844 3222 3600
19 879 456 532 589 665 741 798 798 874 969 988 1083 1102 1235 1254 1273 1406 1539 1672 2071 2470 2736 3002 3401 3800
20 924 480 560 620 700 780 840 840 920 1020 1040 1140 1160 1300 1320 1340 1480 1620 1760 2180 2600 2880 3160 3580 4000
21 969 504 588 651 735 819 882 882 966 1071 1092 1197 1218 1365 1386 1407 1554 1701 1848 2289 2730 3024 3318 3759 4200
22 1014 528 616 682 770 858 924 924 1012 1122 1144 1254 1276 1430 1452 1474 1628 1782 1936 2398 2860 3168 3476 3938 4400
23 1059 552 644 713 805 897 966 966 1058 1173 1196 1311 1334 1495 1518 1541 1702 1863 2024 2507 2990 3312 3634 4117 4600
24 1104 576 672 744 840 936 1008 1008 1104 1224 1248 1368 1392 1560 1584 1608 1776 1944 2112 2616 3120 3456 3792 4296 4800
25 1149 600 700 775 875 975 1050 1050 1150 1275 1300 1425 1450 1625 1650 1675 1850 2025 2200 2725 3250 3600 3950 4475 5000
26 1194 624 728 806 910 1014 1092 1092 1196 1326 1352 1482 1508 1690 1716 1742 1924 2106 2288 2834 3380 3744 4108 4654 5200
27 1239 648 756 837 945 1053 1134 1134 1242 1377 1404 1539 1566 1755 1782 1809 1998 2187 2376 2943 3510 3888 4266 4833 5400
28 1284 672 784 868 980 1092 1176 1176 1288 1428 1456 1596 1624 1820 1848 1878* 2072 2268 2464 3052 3640 4032 4424 5012 5600
29 1329 696 812 899 1015 1131 1218 1218 1334 1479 1508 1653 1682 1885 1914 1943 2146 2349 2552 3161 3770 4176 4582 5191 5800
30 1374 720 840 930 1050 1170 1260 1260 1380 1530 1560 1710 1740 1950 1980 2010 2220 2430 2640 3270 3900 4320 4740 5370 6000
31 1419 744 868 961 1085 1209 1302 1302 1426 1581 1612 1767 1798 2015 2046 2077 2294 2511 2728 3379 4030 4464 4898 5549 6200
32 1464 768 896 992 1120 1248 1344 1344 1472 1632 1664 1824 1856 2080 2112 2144 2368 2592 2816 3488 4160 4608 5056 5728 6400
33 1509 792 924 1023 1155 1287 1386 1386 1518 1683 1716 1881 1914 2145 2178 2211 2442 2673 2904 3597 4290 4752 5214 5907 6600
34 1554 816 952 1054 1190 1326 1428 1428 1564 1734 1768 1938 1972 2210 2244 2278 2516 2754 2992 3706 4420 4896 5372 6068* 6800
35 1599 840 980 1085 1225 1365 1470 1470 1610 1785 1820 1995 2030 2275 2310 2345 2590 2835 3080 3815 4550 5040 5530 6265 7000
36 1644 864 1008 1116 1260 1404 1512 1512 1656 1836 1872 2052 2088 2340 2376 2412 2664 2916 3168 3924 4680 5184 5688 6444 7200
37 1689 888 1036 1147 1295 1443 1554 1554 1702 1887 1924 2109 2146 2405 2442 2479 2738 2997 3256 4033 4810 5328 5846 6623 7400
38 1734 912 1064 1178 1330 1482 1596 1596 1748 1938 1976 2166 2204 2470 2508 2546 2812 3078 3344 4142 4940 5472 6004 6802 7600
39 1779 936 1092 1209 1365 1521 1638 1638 1794 1989 2028 2223 2262 2535 2574 2613 2886 3159 3432 4251 5070 5616 6162 6981 7800
40 1824 960 1120 1240 1400 1560 1680 1680 1840 2040 2080 2280 2320 2600 2640 2680 2960 3240 3520 4360 5200 5760 6320 7160 8000

Джерело: технічний каталог GRAZIANO 2023, друковані сторінки 146–147.

3 колони — глибина 105 мм; 38 рядків за кількістю елементів
Tubolar, 3 колони: тепловіддача ΔT 50 K, Вт
Елементів n L, мм H 300 H 350 H 400 H 450 H 500 H 550 H 570 H 600 H 670 H 685 H 750 H 770 H 870 H 885 H 900 H 1000 H 1100 H 1200 H 1500 H 1800 H 2000 H 2200 H 2500 H 2800
3 159 99 114 129 144 159 174 174 189 204 216 234 240 267 273 276 306 333 360 441 519 570 621 693 765
4 204 132 152 172 192 212 232 232 252 272 288 312 320 356 364 368 408 444 480 588 692 760 828 924 1020
5 249 165 190 215 240 265 290 290 315 340 360 390 400 445 455 460 510 555 600 735 865 410,96* 1035 1155 1275
6 294 198 228 258 288 318 348 348 378 408 432 468 480 534 546 552 612 666 720 882 1038 1140 1242 1386 1530
7 339 231 266 301 336 371 406 406 441 476 504 546 560 623 637 644 714 777 840 1029 1211 1330 1449 1617 1785
8 384 264 304 344 384 424 464 464 504 544 576 624 640 712 728 736 816 888 960 1176 1384 1520 1656 1848 2040
9 429 297 342 387 432 477 522 522 567 612 648 702 720 801 819 828 918 999 1080 1323 1557 1710 1863 2079 2295
10 474 330 380 430 480 530 580 580 630 680 720 780 800 890 910 920 1020 1110 1200 1470 1730 1900 2070 2310 2550
11 519 363 418 473 528 583 638 638 693 748 792 858 880 979 1001 1012 1122 1221 1320 1617 1903 2090 2277 2541 2805
12 564 396 456 516 576 636 696 696 756 816 864 936 960 1068 1092 1104 1224 1332 1440 1764 2076 2280 2484 2772 3060
13 609 429 494 559 624 689 754 754 819 884 936 1014 1040 1157 1183 1196 1326 1443 1560 1911 2249 2470 2691 3003 3315
14 654 462 532 602 672 742 812 812 882 952 1008 1092 1120 1246 1274 1288 1428 1554 1680 2058 2422 2660 2898 3234 3570
15 699 495 570 645 720 795 870 870 945 1020 1080 1170 1200 1335 1365 1380 1530 1665 1800 2205 2595 2850 3105 3465 3825
16 744 528 608 688 768 848 928 928 1008 1088 1152 1248 1280 1424 1456 1472 1632 1776 1920 2352 2768 3040 3312 3696 4080
17 789 561 646 731 816 901 986 986 1071 1156 1224 1326 1360 1513 1547 1564 1734 1887 2040 2499 2941 3230 3519 3927 4335
18 834 594 684 774 864 954 1044 1044 1134 1224 1296 1404 1440 1602 1638 1656 1836 1998 2160 2646 3114 3420 3726 4158 4590
19 879 627 722 817 912 1007 1102 1102 1197 1292 1368 1482 1520 1692* 1729 1748 1938 2109 2280 2793 3287 3610 3933 4389 4845
20 924 660 760 860 960 1060 1160 1160 1260 1360 1440 1560 1600 1780 1820 1840 2040 2220 2400 2940 3460 3800 4140 4620 5100
21 969 693 798 903 1008 1113 1218 1218 1323 1428 1512 1638 1680 1869 1911 1932 2142 2331 2520 3087 3633 3990 4347 4851 5355
22 1014 726 836 946 1056 1166 1276 1276 1386 1496 1584 1716 1760 1958 2002 2024 2244 2442 2640 3243* 3806 4180 4554 5082 5610
23 1059 759 874 989 1104 1219 1334 1334 1449 1564 1656 1794 1840 2047 2093 2116 2346 2553 2760 3381 3979 4370 4761 5313 5865
24 1104 792 912 1032 1152 1272 1392 1392 1512 1632 1728 1872 1920 2136 2184 2208 2448 2664 2880 3528 4152 4560 4968 5544 6120
25 1149 825 950 1075 1200 1325 1450 1450 1575 1700 1800 1950 2000 2225 2275 2300 2550 2775 3000 3675 4325 4750 5175 5775 6375
26 1194 858 988 1118 1248 1378 1508 1508 1638 1768 1872 2028 2080 2314 2366 2392 2652 2886 3120 3822 4498 4940 5382 6006 6630
27 1239 891 1026 1161 1296 1431 1566 1566 1701 1836 1944 2106 2160 2403 2457 2484 2754 2997 3240 3969 4671 5130 5589 6237 6885
28 1284 924 1064 1204 1344 1484 1624 1624 1764 1904 2016 2184 2240 2492 2548 2576 2856 3108 3360 4116 4844 5320 5789* 6468 7140
29 1329 957 1102 1247 1392 1537 1682 1682 1827 1972 2088 2262 2320 2581 2639 2668 2958 3219 3480 4263 5017 5510 6003 6699 7395
30 1374 990 1140 1290 1440 1590 1740 1740 1890 2040 2160 2340 2400 2670 2730 2760 3060 3330 3600 4410 5190 5700 6210 6930 7650
31 1419 1023 1178 1333 1488 1643 1798 1798 1953 2108 2232 2418 2480 2759 2821 2852 3162 3441 3720 4557 5363 5890 6417 7161 7905
32 1464 1056 1216 1376 1536 1696 1856 1856 2016 2176 2304 2496 2560 2848 2912 2944 3264 3552 3840 4704 5536 6080 6624 7392 8160
33 1509 1089 1254 1419 1584 1749 1914 1914 2079 2244 2376 2574 2640 2937 3003 3036 3366 3663 3960 4851 5709 6270 6831 7623 8415
34 1554 1122 1292 1462 1632 1802 1972 1972 2142 2312 2448 2652 2720 3026 3094 3128 3468 3774 4080 4998 5882 6460 7038 7854 8670
35 1599 1155 1330 1505 1680 1855 2030 2030 2205 2380 2520 2730 2800 3115 3185 3220 3570 3885 4200 5145 5882* 6650 7245 8085 8925
36 1644 1188 1368 1548 1728 1908 2088 2088 2268 2448 2592 2808 2880 3204 3276 3312 3672 3996 4320 5292 6228 6840 7452 8316 9180
37 1689 1221 1406 1591 1776 1961 2146 2146 2331 2516 2664 2886 2960 3293 3367 3404 3774 4107 4440 5439 6401 7030 7659 8547 9435
38 1734 1254 1444 1634 1824 2014 2204 2204 2394 2584 2736 2964 3040 3382 3458 3496 3876 4218 4560 5586 6574 7220 7866 8778 9690
39 1779 1287 1482 1677 1872 2067 2262 2262 2457 2652 2808 3042 3120 3471 3549 3588 3978 4328* 4680 5733 6747 7410 8073 9009 9945
40 1824 1320 1520 1720 1920 2120 2320 2320 2520 2720 2880 3120 3200 3560 3640 3680 4080 4440 4800 5880 6920 7600 8280 9240 10200

Джерело: технічний каталог GRAZIANO 2023, друковані сторінки 148–149.

4 колони — глибина 145 мм; 38 рядків за кількістю елементів
Tubolar, 4 колони: тепловіддача ΔT 50 K, Вт
Елементів n L, мм H 300 H 350 H 400 H 450 H 500 H 550 H 570 H 600 H 670 H 685 H 750 H 770 H 870 H 885 H 900 H 1000 H 1100 H 1200 H 1500 H 1800 H 2000 H 2200 H 2500 H 2800
3 159 129 147 168 186 207 225 222 243 258 276 300 306 342 345 351 387 423 456 558 657 723 786 879 969
4 204 172 196 224 248 276 300 296 324 344 368 400 408 456 460 468 516 564 608 744 876 964 1048 1172 1292
5 249 215 245 280 310 345 375 370 405 430 460 500 510 570 575 585 645 705 760 930 1095 1205 1310 1465 1615
6 294 258 294 336 372 414 450 444 486 516 552 600 612 684 690 702 774 846 912 1116 1314 1446 1572 1758 1938
7 339 301 343 392 434 483 525 518 567 602 644 700 714 798 805 819 903 987 1064 1302 1533 1687 1834 2051 2261
8 384 344 392 448 496 552 600 592 648 688 736 800 816 912 920 936 1032 1128 1216 1488 1752 1928 2096 2344 2584
9 429 387 441 504 558 621 675 666 729 774 828 900 918 1026 1035 1053 1161 1269 1368 1674 1971 2169 2358 2637 2907
10 474 430 490 560 620 690 750 740 810 860 920 1000 1020 1140 1150 1170 1290 1410 1520 1860 2190 2410 2620 2930 3230
11 519 473 539 616 682 759 825 814 891 946 1012 1100 1122 1254 1265 1287 1419 1551 1672 2046 2409 2651 2882 3223 3553
12 564 516 588 672 744 828 900 888 972 1032 1104 1200 1224 1368 1380 1404 1548 1692 1824 2232 2628 2892 3144 3516 3876
13 609 559 637 728 806 897 975 962 1053 1118 1196 1300 1326 1482 1495 1521 1677 1833 1976 2418 2847 3133 3406 3809 4199
14 654 602 686 784 868 966 1050 1036 1134 1204 1288 1400 1428 1596 1610 1638 1806 1974 2128 2604 3066 3374 3668 4102 4522
15 699 645 735 840 930 1035 1125 1110 1215 1290 1380 1500 1530 1710 1725 1755 1935 2115 2280 2790 3285 3615 3930 4395 4845
16 744 688 784 896 992 1104 1200 1184 1296 1376 1472 1600 1632 1824 1840 1872 2064 2256 2432 2976 3504 3856 4192 4688 5168
17 789 731 833 952 1054 1173 1275 1258 1377 1462 1564 1700 1734 1938 1955 1989 2193 2397 2584 3162 3723 4097 4454 4981 5491
18 834 774 882 1008 1116 1242 1350 1332 1458 1548 1656 1800 1836 2052 2070 2106 2322 2538 2736 3348 3942 4338 4716 5274 5814
19 879 817 931 1064 1178 1311 1425 1406 1539 1634 1748 1900 1938 2166 2185 2223 2451 2679 2888 3534 4161 4579 4978 5567 6137
20 924 860 980 1120 1240 1380 1500 1480 1620 1720 1840 2000 2040 2280 2300 2340 2580 2820 3040 3720 4380 4820 5240 5860 6460
21 969 903 1029 1176 1302 1449 1575 1554 1701 1806 1932 2100 2142 2394 2415 2457 2709 2961 3192 3906 4599 5061 5502 6153 6783
22 1014 946 1078 1232 1364 1518 1650 1628 1782 1892 2024 2200 2244 2508 2530 2574 2838 3102 3344 4092 4818 5302 5764 6446 7106
23 1059 989 1127 1288 1426 1587 1725 1702 1863 1978 2116 2300 2346 2622 2645 2691 2967 3243 3496 4278 5037 5543 6026 6739 7429
24 1104 1032 1176 1344 1488 1656 1800 1776 1944 2064 2208 2400 2448 2736 2760 2808 3096 3384 3648 4464 5256 5784 6288 7032 7752
25 1149 1075 1225 1400 1550 1725 1875 1850 2025 2150 2300 2500 2550 2850 2875 2925 3225 3525 3800 4650 5475 6025 6550 7325 8075
26 1194 1118 1274 1456 1612 1794 1950 1924 2106 2236 2392 2600 2652 2964 2990 3042 3354 3666 3952 4836 5694 6266 6812 7618 8398
27 1239 1161 1323 1512 1674 1863 2025 1998 2187 2322 2484 2700 2754 3078 3105 3159 3483 3807 4104 5022 5913 6507 7074 7911 8721
28 1284 1204 1372 1568 1736 1932 2100 2072 2268 2408 2576 2800 2856 3192 3220 3276 3612 3948 4256 5208 6132 6748 7336 8204 9044
29 1329 1247 1421 1624 1798 2001 2175 2146 2349 2494 2668 2900 2958 3306 3335 3393 3741 4089 4408 5394 6351 6989 7598 8497 9367
30 1374 1290 1470 1680 1860 2070 2250 2220 2430 2580 2760 3000 3060 3420 3450 3510 3870 4230 4560 5580 6570 7230 7860 8790 9690
31 1419 1333 1519 1736 1922 2139 2325 2294 2511 2666 2852 3100 3162 3534 3565 3627 3999 4371 4712 5766 6789 7471 8122 9083 10013
32 1464 1376 1568 1792 1984 2208 2400 2368 2592 2752 2944 3200 3264 3648 3680 3744 4128 4512 4864 5952 7008 7712 8384 9376 10336
33 1509 1419 1617 1848 2046 2277 2475 2442 2673 2838 3036 3300 3366 3762 3795 3861 4257 4653 5016 6138 7227 7953 8646 9669 10659
34 1554 1462 1666 1904 2108 2346 2550 2516 2754 2924 3128 3400 3468 3876 3910 3978 4386 4794 5168 6324 7446 8194 8908 9962 10982
35 1599 1505 1715 1960 2170 2415 2625 2590 2835 3010 3220 3500 3570 3990 4025 4095 4515 4935 5320 6510 7665 8435 9170 — —
36 1644 1548 1764 2016 2232 2484 2700 2664 2916 3096 3312 3600 3672 4104 4140 4212 4644 5076 5472 6696 7884 8676 9432 — —
37 1689 1591 1813 2072 2294 2553 2775 2738 2997 3182 3404 3700 3774 4218 4255 4329 4773 5217 5624 6882 8103 8917 9694 — —
38 1734 1634 1862 2128 2356 2622 2850 2812 3078 3268 3496 3800 3876 4332 4370 4446 4902 5358 5776 7068 8322 9158 9956 — —
39 1779 1677 1911 2184 2418 2691 2925 2886 3159 3354 3588 3900 3978 4446 4485 4563 5031 5499 5928 7254 8541 9399 10218 — —
40 1824 1720 1960 2240 2480 2760 3000 2960 3240 3440 3680 4000 4080 4560 4600 4680 5160 5640 6080 7440 8760 9640 10480 — —

Джерело: технічний каталог GRAZIANO 2023, друковані сторінки 150–151.

5 колони — глибина 185 мм; 38 рядків за кількістю елементів
Tubolar, 5 колони: тепловіддача ΔT 50 K, Вт
Елементів n L, мм H 300 H 350 H 400 H 450 H 500 H 550 H 570 H 600 H 670 H 685 H 750 H 770 H 870 H 885 H 900 H 1000 H 1100 H 1200 H 1500 H 1800 H 2000 H 2200 H 2500 H 2800
3 159 159 183 207 231 255 279 270 300 318 339 369 378 420 426 432 474 516 558 675 789 861 930 1029 1122
4 204 212 244 276 308 340 372 360 400 424 452 492 504 560 568 576 632 688 744 900 1052 1148 1240 1372 1496
5 249 265 305 345 385 425 465 450 500 530 565 615 630 700 710 720 790 860 930 1125 1315 1435 1550 1715 1870
6 294 318 366 414 462 425* 558 540 600 636 678 738 756 840 852 864 948 1032 1116 1350 1578 1722 1860 2058 2244
7 339 371 427 483 539 595 651 630 700 742 791 861 882 980 994 864* 1106 1204 1302 1575 1841 2009 2170 2401 2618
8 384 424 488 552 616 595* 744 720 800 848 904 984 1008 1120 1136 1152 1264 1376 1488 1800 2104 2296 2480 2744 2992
9 429 477 549 621 693 765 837 810 900 954 1017 1107 1134 1260 1278 1296 1422 1548 1674 2025 2367 2583 2790 3087 3366
10 474 530 610 690 770 850 930 900 1000 1060 1130 1230 1260 1400 1420 1440 1580 1720 1860 2250 2630 2870 3100 3430 3740
11 519 583 671 759 847 935 1023 990 1100 1166 1243 1353 1386 1540 1562 1584 1738 1892 2046 2475 2893 3157 3410 3773 4114
12 564 636 732 828 924 1020 1116 1080 1200 1272 1356 1476 1512 1680 1704 1728 1896 2064 2232 2700 3156 3444 3720 4116 4488
13 609 689 793 897 1001 1105 1209 1170 1300 1378 1469 1599 1638 1820 1846 1872 2054 2236 2418 2925 3419 3731 4030 4459 4862
14 654 742 854 966 1078 1190 1302 1260 1400 1484 1582 1722 1764 1960 1988 2016 2212 2408 2604 3150 3682 4018 4340 4802 5236
15 699 795 915 1035 1155 1190* 1395 1350 1500 1590 1695 1845 1890 2100 2130 2160 2370 2580 2790 3375 3945 4305 4650 5145 5610
16 744 848 976 1104 1232 1360 1488 1440 1600 1696 1808 1968 2016 2240 2272 2304 2528 2752 2976 3600 4208 4592 4960 5488 5984
17 789 901 1037 1104* 1309 1360* 1581 1530 1700 1802 1921 2091 2142 2380 2414 2448 2686 2924 3162 3825 4471 4879 5270 5831 6358
18 834 954 1098 1242 1386 1530 1674 1620 1800 1908 2034 2214 2268 2520 2556 2592 2844 3096 3348 4050 4734 5166 5580 6174 6732
19 879 1007 1159 1311 1463 1615 1767 1710 1900 2014 2147 2337 2394 2660 2698 2736 3002 3268 3534 4275 4997 5453 5890 6517 7106
20 924 1060 1220 1380 1540 1700 1860 1800 2000 2120 2260 2460 2520 2800 2840 2880 3160 3440 3720 4500 5260 5740 6200 6860 7480
21 969 1113 1281 1449 1617 1785 1953 1890 2100 2226 2373 2583 2646 2940 2982 3024 3318 3612 3906 4725 5523 6027 6510 7203 7854
22 1014 1166 1342 1518 1694 1870 2046 1980 2200 2332 2486 2706 2772 3080 3124 3168 3476 3784 4092 4950 5786 6314 6820 7546 8228
23 1059 1219 1403 1587 1771 1955 2139 2070 2300 2438 2599 2829 2898 3220 3266 3312 3634 3956 4278 5175 6049 6601 7130 7889 8602
24 1104 1272 1464 1656 1848 2040 2232 2160 2400 2544 2712 2952 3024 3360 3266* 3456 3792 4128 4464 5400 6312 6888 7440 8232 8976
25 1149 1325 1525 1725 1925 2125 2325 2250 2500 2650 2825 3075 3150 3500 3550 3600 3950 4300 4650 5625 6575 7175 7750 8575 9350
26 1194 1378 1586 1794 2002 2210 2418 2340 2600 2756 2938 3198 3276 3640 3692 3744 4108 4472 4836 5850 6838 7462 8060 8918 9724
27 1239 1431 1647 1863 2079 2295 2511 2430 2700 2862 3051 3321 3402 3780 3834 3888 4266 4644 5022 6075 7101 7749 8370 9261 10098
28 1284 1484 1708 1932 2156 2380 2604 2520 2800 2968 3164 3444 3528 3920 3976 4032 4424 4816 5208 6300 7364 8036 8680 9604 10472
29 1329 1537 1769 2001 2233 2465 2697 2610 2900 3074 3277 3567 3654 4060 4118 4176 4582 4988 5394 6525 7627 8323 8990 9947 10846
30 1374 1590 1830 2070 2310 2550 2790 2700 3000 3180 3390 3690 3780 4200 4260 4320 4740 5160 5580 6750 7890 8610 9300 10290 11220
31 1419 1643 1891 2139 2387 2635 2883 2790 3100 3286 3503 3813 3906 4340 4402 4464 4898 5332 5766 6975 8153 8897 9610 — —
32 1464 1696 1952 2208 2464 2720 2976 2880 3200 3392 3616 3936 4032 4480 4544 4608 5056 5504 5952 7200 8416 9184 9920 — —
33 1509 1749 2013 2277 2541 2805 3069 2970 3300 3498 3729 4059 4158 4620 4686 4752 5214 5676 6138 7425 8679 — — — —
34 1554 1802 2074 2346 2618 2890 3162 3060 3400 3604 3842 4182 4284 4760 4828 4896 5372 5848 6324 7650 8942 — — — —
35 1599 1855 2135 2415 2695 2975 3255 3150 3500 3710 3955 4305 4410 4900 4970 5040 5530 6020 6510 7875 9205 — — — —
36 1644 1908 2196 2484 2772 3060 3348 3240 3600 3816 4068 4428 4536 5040 5112 5184 5688 6192 6696 8100 9468 — — — —
37 1689 1961 2257 2553 2849 3145 3441 3330 3700 3922 4181 4551 4662 5180 5254 5328 5846 6364 6882 8325 — — — — —
38 1734 2014 2318 2622 2926 3230 3534 3420 3800 4028 4294 4674 4788 5320 5396 5472 6004 6536 7068 8550 — — — — —
39 1779 2067 2379 2691 3003 3315 3627 3510 3900 4134 4407 4797 4914 5460 5538 5616 6162 6708 7254 8775 — — — — —
40 1824 2120 2440 2760 3080 3400 3720 3600 4000 4240 4520 4920 5040 5600 5680 5760 6320 6880 7440 9000 — — — — —

Джерело: технічний каталог GRAZIANO 2023, друковані сторінки 152–153.

6 колони — глибина 225 мм; 38 рядків за кількістю елементів
Tubolar, 6 колони: тепловіддача ΔT 50 K, Вт
Елементів n L, мм H 300 H 350 H 400 H 450 H 500 H 550 H 570 H 600 H 670 H 685 H 750 H 770 H 870 H 885 H 900 H 1000 H 1100 H 1200 H 1500 H 1800 H 2000 H 2200 H 2500 H 2800
3 159 186 216 243 270 297 324 315 351 372 396 429 438 489 498 504 555 603 651 792 927 1017 1101 1224 1344
4 204 248 288 324 360 396 432 420 351* 496 528 572 584 652 664 672 740 804 868 1056 1236 1356 1468 1632 1792
5 249 310 360 405 450 495 540 525 585 620 660 715 730 815 830 840 925 1005 1085 1320 1545 1695 1835 2040 2240
6 294 372 432 486 540 594 648 630 702 744 792 858 876 978 996 1008 1110 1206 1302 1584 1854 2034 2202 2448 2688
7 339 434 504 567 630 693 756 735 819 868 924 1001 1022 1141 1162 1176 1295 1407 1519 1848 1854* 2373 2569 2856 3136
8 384 496 576 648 720 792 864 840 936 992 1056 1144 1168 1304 1328 1344 1480 1608 1736 2112 2472 2712 2936 3264 3584
9 429 558 648 729 810 891 972 945 1053 1116 1188 1287 1314 1467 1494 1512 1665 1809 1953 2376 2781 3051 3303 3672 4032
10 474 620 720 810 900 990 1080 1050 1170 1240 1320 1430 1460 1630 1660 1680 1850 2010 2170 2640 3090 3390 3670 4080 4480
11 519 682 792 891 990 1089 1188 1155 1287 1364 1452 1573 1606 1793 1826 1848 2035 2211 2387 2904 3399 3729 4037 4488 4928
12 564 744 864 972 1080 1188 1296 1260 1404 1488 1584 1716 1752 1956 1992 2016 2220 2412 2604 3168 3708 4068 4404 4896 5376
13 609 806 936 1053 1170 1287 1404 1365 1521 1612 1716 1859 1898 2119 2158 2184 2405 2613 2821 3432 4017 4407 4771 5304 5824
14 654 868 1008 1134 1260 1386 1512 1470 1638 1736 1848 2002 2044 2282 2324 2352 2590 2814 3038 3696 4326 4746 5138 5712 6272
15 699 930 1080 1215 1350 1485 1620 1575 1755 1860 1980 2145 2190 2445 2490 2520 2775 3015 3255 3960 4635 5085 5505 6120 6720
16 744 992 1152 1296 1440 1584 1728 1680 1872 1984 2112 2288 2336 2608 2656 2688 2960 3216 3472 4224 4944 5424 5872 6528 7168
17 789 1054 1224 1377 1530 1683 1836 1785 1989 2108 2244 2431 2482 2771 2822 2856 3145 3417 3689 4488 5253 5763 6239 6936 7616
