Skip to main content

THE ART / GRAZIANO / LIVING

Oliver

Oliver — сталевий дизайн-радіатор GRAZIANO з тонкими елементами квадратного перерізу. Чіткі грані й рівномірні проміжки створюють виразну лінійну графіку на стіні.

Тонкий ритм квадратних профілів

Модель Oliver поєднує стрункий силует із геометричним характером профілів. На бетонних і мінеральних фонах цей ритм читається особливо чітко; колір та виконання підбираємо під інтер’єр і теплотехнічне завдання.

Матеріал — вуглецева сталь. На сторінці наведені перевірені водяні виконання S та D. Електричні варіанти не заявляємо.

Виконання та монтаж

S — одинарне, D — подвійне виконання. Обидва допускають вертикальне або горизонтальне встановлення. Схему підключення погоджуємо для обраного розміру й орієнтації.

S: винос від стіни — 77 мм; відстань від стіни до осі підключення — 50 мм.

D: винос від стіни — 77 мм; відстань від стіни до осі підключення — 50 мм.

Розміри та тепловіддача

Тепловіддача наведена при ΔT 50 K. Розгорніть таблицю потрібного виконання; на вузькому екрані її можна прокрутити горизонтально.

Дані відтворено за каталогом без інтерполяції. Окремі значення мають нетипову послідовність; перед замовленням звіряємо вибраний рядок із виробником. Таблиця не замінює індивідуальний теплотехнічний підбір.

Показати таблицю S (340)
Висота, мм Ширина, мм Елементи Тепловіддача, Вт
571 210 6 129
571 240 7 152
571 270 8 174
571 300 9 197
571 330 10 219
571 360 11 242
571 390 12 264
571 420 13 287
571 450 14 309
571 480 15 332
571 510 16 354
571 540 17 377
571 570 18 399
571 600 19 422
571 630 20 444
571 660 21 467
571 690 22 489
571 720 23 512
571 750 24 534
571 780 25 557
571 810 26 579
571 840 27 602
571 870 28 624
571 900 29 647
571 930 30 669
571 960 31 691
571 990 32 713
571 1020 33 735
571 1050 34 757
571 1080 35 779
571 1110 36 801
571 1140 37 823
571 1170 38 845
571 1200 39 867
656 210 6 142
656 240 7 165
656 270 8 187
656 300 9 210
656 330 10 232
656 360 11 255
656 390 12 277
656 420 13 300
656 450 14 322
656 480 15 345
656 510 16 367
656 540 17 390
656 570 18 412
656 600 19 435
656 630 20 457
656 660 21 480
656 690 22 502
656 720 23 525
656 750 24 547
656 780 25 570
656 810 26 592
656 840 27 615
656 870 28 637
656 900 29 660
656 930 30 682
656 960 31 704
656 990 32 726
656 1020 33 748
656 1050 34 770
656 1080 35 792
656 1110 36 814
656 1140 37 836
656 1170 38 858
656 1200 39 880
721 210 6 156
721 240 7 182
721 270 8 207
721 300 9 233
721 330 10 258
721 360 11 284
721 390 12 309
721 420 13 335
721 450 14 360
721 480 15 386
721 510 16 411
721 540 17 437
721 570 18 462
721 600 19 488
721 630 20 513
721 660 21 539
721 690 22 563
721 720 23 589
721 750 24 616
721 780 25 641
721 810 26 665
721 840 27 692
721 870 28 716
721 900 29 742
721 930 30 769
721 960 31 794
721 990 32 819
721 1020 33 846
721 1050 34 872
721 1080 35 898
721 1110 36 925
721 1140 37 951
721 1170 38 978
721 1200 39 1004
766 210 6 167
766 240 7 193
766 270 8 218
766 300 9 244
766 330 10 269
766 360 11 295
766 390 12 320
766 420 13 346
766 450 14 371
766 480 15 397
766 510 16 422
766 540 17 448
766 570 18 473
766 600 19 499
766 630 20 524
766 660 21 550
766 690 22 574
766 720 23 600
766 750 24 627
766 780 25 652
766 810 26 676
766 840 27 703
766 870 28 727
766 900 29 753
766 930 30 780
766 960 31 805
766 990 32 830
766 1020 33 857
766 1050 34 883
766 1080 35 909
766 1110 36 936
766 1140 37 962
766 1170 38 989
766 1200 39 1015
851 210 6 180
851 240 7 209
851 270 8 237
851 300 9 265
851 330 10 293
851 360 11 322
851 390 12 349
851 420 13 379
851 450 14 407
851 480 15 435
851 510 16 462
851 540 17 494
851 570 18 521
851 600 19 549
851 630 20 577
851 660 21 606
851 690 22 633
851 720 23 665
851 750 24 689
851 780 25 721
851 810 26 748
851 840 27 779
851 870 28 805
851 900 29 835
851 930 30 863
851 960 31 892
851 990 32 921
851 1020 33 949
851 1050 34 977
851 1080 35 1007
851 1110 36 1036
851 1140 37 1065
851 1170 38 1094
851 1200 39 1123
971 210 6 199
971 240 7 234
971 270 8 268
971 300 9 302
971 330 10 336
971 360 11 370
971 390 12 404
971 420 13 440
971 450 14 472
971 480 15 508
971 510 16 542
971 540 17 578
971 570 18 611
971 600 19 641
971 630 20 644
971 660 21 680
971 690 22 714
971 720 23 741
971 750 24 784
971 780 25 818
971 810 26 852
971 840 27 887
971 870 28 922
971 900 29 958
971 930 30 991
971 960 31 1024
971 990 32 1058
971 1020 33 1092
971 1050 34 1126
971 1080 35 1160
971 1110 36 1194
971 1140 37 1228
971 1170 38 1262
971 1200 39 1296
1166 210 6 238
1166 240 7 278
1166 270 8 319
1166 300 9 358
1166 330 10 396
1166 360 11 437
1166 390 12 479
1166 420 13 520
1166 450 14 557
1166 480 15 601
1166 510 16 642
1166 540 17 681
1166 570 18 722
1166 600 19 761
1166 630 20 804
1166 660 21 844
1166 690 22 885
1166 720 23 925
1166 750 24 965
1166 780 25 1005
1166 810 26 1041
1166 840 27 1085
1166 870 28 1126
1166 900 29 1164
1166 930 30 1209
1166 960 31 1253
1166 990 32 1294
1166 1020 33 1335
1166 1050 34 1376
1166 1080 35 1417
1166 1110 36 1458
1166 1140 37 1498
1166 1170 38 1537
1166 1200 39 1576
1471 210 6 285
1471 240 7 335
1471 270 8 385
1471 300 9 435
1471 330 10 485
1471 360 11 535
1471 390 12 585
1471 420 13 635
1471 450 14 685
1471 480 15 735
1471 510 16 785
1471 540 17 835
1471 570 18 885
1471 600 19 935
1471 630 20 985
1471 660 21 1035
1471 690 22 1085
1471 720 23 1135
1471 750 24 1185
1471 780 25 1235
1471 810 26 1285
1471 840 27 1335
1471 870 28 1385
1471 900 29 1435
1471 930 30 1485
1471 960 31 1535
1471 990 32 1585
1471 1020 33 1635
1471 1050 34 1685
1471 1080 35 1735
1471 1110 36 1785
1471 1140 37 1835
1471 1170 38 1885
1471 1200 39 1935
1771 210 6 342
1771 240 7 400
1771 270 8 456
1771 300 9 520
1771 330 10 578
1771 360 11 638
1771 390 12 700
1771 420 13 760
1771 450 14 820
1771 480 15 878
1771 510 16 940
1771 540 17 999
1771 570 18 1056
1771 600 19 1118
1771 630 20 1177
1771 660 21 1238
1771 690 22 1296
1771 720 23 1356
1771 750 24 1419
1771 780 25 1476
1771 810 26 1536
1771 840 27 1595
1771 870 28 1654
1771 900 29 1715
1771 930 30 1775
1771 960 31 1835
1771 990 32 1895
1771 1020 33 1955
1771 1050 34 2015
1771 1080 35 2075
1771 1110 36 2135
1771 1140 37 2195
1771 1170 38 2255
1771 1200 39 2315
1971 210 6 379
1971 240 7 442
1971 270 8 511
1971 300 9 577
1971 330 10 642
1971 360 11 711
1971 390 12 773
1971 420 13 841
1971 450 14 912
1971 480 15 980
1971 510 16 1045
1971 540 17 1111
1971 570 18 1179
1971 600 19 1243
1971 630 20 1312
1971 660 21 1379
1971 690 22 1446
1971 720 23 1512
1971 750 24 1580
1971 780 25 1645
1971 810 26 1711
1971 840 27 1780
1971 870 28 1844
1971 900 29 1912
1971 930 30 1977
1971 960 31 2044
1971 990 32 2111
1971 1020 33 2178
1971 1050 34 2245
1971 1080 35 2312
1971 1110 36 2379
1971 1140 37 2446
1971 1170 38 2513
1971 1200 39 2580
Показати таблицю D (340)
Висота, мм Ширина, мм Елементи Тепловіддача, Вт
571 210 6 192
571 240 7 225
571 270 8 258
571 300 9 292
571 330 10 325
571 360 11 358
571 390 12 392
571 420 13 425
571 450 14 458
571 480 15 492
571 510 16 525
571 540 17 558
571 570 18 592
571 600 19 625
571 630 20 658
571 660 21 691
571 690 22 725
571 720 23 758
571 750 24 790
571 780 25 824
571 810 26 857
571 840 27 890
571 870 28 924
571 900 29 958
571 930 30 988
571 960 31 1026
571 990 32 1059
571 1020 33 1092
571 1050 34 1125
571 1080 35 1158
571 1110 36 1191
571 1140 37 1224
571 1170 38 1257
571 1200 39 1290
656 210 6 210
656 240 7 243
656 270 8 276
656 300 9 310
656 330 10 343
656 360 11 376
656 390 12 410
656 420 13 443
656 450 14 476
656 480 15 510
656 510 16 543
656 540 17 576
656 570 18 610
656 600 19 643
656 630 20 676
656 660 21 709
656 690 22 743
656 720 23 776
656 750 24 808
656 780 25 842
656 810 26 875
656 840 27 908
656 870 28 942
656 900 29 976
656 930 30 1006
656 960 31 1044
656 990 32 1077
656 1020 33 1110
656 1050 34 1143
656 1080 35 1176
656 1110 36 1209
656 1140 37 1242
656 1170 38 1275
656 1200 39 1308
721 210 6 232
721 240 7 268
721 270 8 307
721 300 9 345
721 330 10 383
721 360 11 420
721 390 12 457
721 420 13 493
721 450 14 534
721 480 15 568
721 510 16 607
721 540 17 647
721 570 18 685
721 600 19 723
721 630 20 759
721 660 21 798
721 690 22 837
721 720 23 874
721 750 24 908
721 780 25 947
721 810 26 987
721 840 27 1023
721 870 28 1058
721 900 29 1098
721 930 30 1137
721 960 31 1179
721 990 32 1217
721 1020 33 1255
721 1050 34 1293
721 1080 35 1331
721 1110 36 1369
721 1140 37 1407
721 1170 38 1445
721 1200 39 1483
766 210 6 242
766 240 7 278
766 270 8 317
766 300 9 355
766 330 10 393
766 360 11 430
766 390 12 467
766 420 13 503
766 450 14 544
766 480 15 578
766 510 16 617
766 540 17 657
766 570 18 695
766 600 19 733
766 630 20 769
766 660 21 808
766 690 22 847
766 720 23 884
766 750 24 918
766 780 25 957
766 810 26 997
766 840 27 1033
766 870 28 1068
766 900 29 1108
766 930 30 1147
766 960 31 1189
766 990 32 1227
766 1020 33 1265
766 1050 34 1303
766 1080 35 1341
766 1110 36 1379
766 1140 37 1417
766 1170 38 1455
766 1200 39 1493
851 210 6 267
851 240 7 307
851 270 8 352
851 300 9 393
851 330 10 436
851 360 11 477
851 390 12 522
851 420 13 564
851 450 14 606
851 480 15 647
851 510 16 686
851 540 17 732
851 570 18 775
851 600 19 816
851 630 20 857
851 660 21 899
851 690 22 946
851 720 23 986
851 750 24 1027
851 780 25 1070
851 810 26 1112
851 840 27 1156
851 870 28 1197
851 900 29 1237
851 930 30 1281
851 960 31 1324
851 990 32 1367
851 1020 33 1410
851 1050 34 1453
851 1080 35 1496
851 1110 36 1539
851 1140 37 1582
851 1170 38 1625
851 1200 39 1668
971 210 6 288
971 240 7 336
971 270 8 384
971 300 9 442
971 330 10 493
971 360 11 542
971 390 12 593
971 420 13 643
971 450 14 697
971 480 15 747
971 510 16 801
971 540 17 851
971 570 18 902
971 600 19 953
971 630 20 1003
971 660 21 1052
971 690 22 1108
971 720 23 1154
971 750 24 1210
971 780 25 1258
971 810 26 1313
971 840 27 1363
971 870 28 1413
971 900 29 1463
971 930 30 1518
971 960 31 1569
971 990 32 1620
971 1020 33 1671
971 1050 34 1722
971 1080 35 1773
971 1110 36 1824
971 1140 37 1875
971 1170 38 1926
971 1200 39 1977
1166 210 6 341
1166 240 7 403
1166 270 8 463
1166 300 9 522
1166 330 10 583
1166 360 11 644
1166 390 12 703
1166 420 13 763
1166 450 14 824
1166 480 15 884
1166 510 16 942
1166 540 17 1003
1166 570 18 1063
1166 600 19 1127
1166 630 20 1184
1166 660 21 1244
1166 690 22 1309
1166 720 23 1363
1166 750 24 1424
1166 780 25 1484
1166 810 26 1544
1166 840 27 1605
1166 870 28 1666
1166 900 29 1724
1166 930 30 1784
1166 960 31 1848
1166 990 32 1907
1166 1020 33 1966
1166 1050 34 2025
1166 1080 35 2084
1166 1110 36 2143
1166 1140 37 2202
1166 1170 38 2261
1166 1200 39 2320
1471 210 6 421
1471 240 7 494
1471 270 8 565
1471 300 9 639
1471 330 10 714
1471 360 11 785
1471 390 12 856
1471 420 13 933
1471 450 14 1004
1471 480 15 1083
1471 510 16 1153
1471 540 17 1230
1471 570 18 1299
1471 600 19 1374
1471 630 20 1443
1471 660 21 1521
1471 690 22 1594
1471 720 23 1666
1471 750 24 1743
1471 780 25 1813
1471 810 26 1884
1471 840 27 1965
1471 870 28 2034
1471 900 29 2106
1471 930 30 2183
1471 960 31 2256
1471 990 32 2329
1471 1020 33 2402
1471 1050 34 2475
1471 1080 35 2548
1471 1110 36 2621
1471 1140 37 2694
1471 1170 38 2767
1471 1200 39 2840
1771 210 6 503
1771 240 7 593
1771 270 8 682
1771 300 9 770
1771 330 10 858
1771 360 11 942
1771 390 12 1033
1771 420 13 1120
1771 450 14 1209
1771 480 15 1298
1771 510 16 1383
1771 540 17 1472
1771 570 18 1558
1771 600 19 1644
1771 630 20 1733
1771 660 21 1825
1771 690 22 1912
1771 720 23 2000
1771 750 24 2087
1771 780 25 2172
1771 810 26 2262
1771 840 27 2352
1771 870 28 2435
1771 900 29 2523
1771 930 30 2613
1771 960 31 2701
1771 990 32 2789
1771 1020 33 2877
1771 1050 34 2965
1771 1080 35 3053
1771 1110 36 3141
1771 1140 37 3229
1771 1170 38 3317
1771 1200 39 3405
1971 210 6 563
1971 240 7 657
1971 270 8 753
1971 300 9 854
1971 330 10 953
1971 360 11 1052
1971 390 12 1150
1971 420 13 1243
1971 450 14 1341
1971 480 15 1441
1971 510 16 1533
1971 540 17 1634
1971 570 18 1731
1971 600 19 1826
1971 630 20 1926
1971 660 21 2024
1971 690 22 2120
1971 720 23 2214
1971 750 24 2313
1971 780 25 2411
1971 810 26 2504
1971 840 27 2601
1971 870 28 2703
1971 900 29 2799
1971 930 30 2894
1971 960 31 2991
1971 990 32 3088
1971 1020 33 3185
1971 1050 34 3282
1971 1080 35 3379
1971 1110 36 3476
1971 1140 37 3573
1971 1170 38 3670
1971 1200 39 3767

Підбір для вашого простору

Перевіримо тепловтрати приміщення та температурний режим системи, допоможемо обрати виконання, розмір і покриття. Екран не передає колір точно — остаточний вибір робимо за зразками виробника.

Ціну, наявність, комплектацію та строк постачання уточнюємо індивідуально. Характеристики — за технічним каталогом GRAZIANO 2023, сторінки 10, 11, 12, 13; перед замовленням звіряємо актуальну специфікацію.

Офіційна модель S · Офіційна модель D · Технічний каталог

Обговорити проєкт