Binario
Binario — сталевий дизайн-радіатор GRAZIANO з рівними пласкими елементами й чіткими проміжками між ними. Лінійна композиція підкреслює геометрію стіни та архітектуру приміщення.


Чітка графіка вузьких площин
На мінеральному фоні Binario працює контрастом гладких вузьких площин і фактури стіни. Технічне виконання та габарити погоджуємо разом із вимогами до тепловіддачі.
Матеріал — вуглецева сталь. На сторінці наведені перевірені водяні виконання S та D. Електричні варіанти не заявляємо.
Виконання та монтаж
S — одинарне, D — подвійне виконання. Обидва допускають вертикальне або горизонтальне встановлення. Приєднання — ½″; схему підключення погоджуємо для обраного розміру й орієнтації.
S: винос від стіни — 81 мм; відстань від стіни до осі підключення — 50 мм.
D: винос від стіни — 81 мм; відстань від стіни до осі підключення — 50 мм.
Розміри та тепловіддача
Тепловіддача наведена при ΔT 50 K. Розгорніть таблицю потрібного виконання; на вузькому екрані її можна прокрутити горизонтально.
Дані відтворено за каталогом без інтерполяції. Окремі значення мають нетипову послідовність; перед замовленням звіряємо вибраний рядок із виробником. Таблиця не замінює індивідуальний теплотехнічний підбір.
Потребує уточнення: для Binario S 1000 × 750 мм, 15 елементів, у джерелі надруковано 276 Вт. Це нетипове значення збережено як у каталозі, але його не слід використовувати для розрахунку без підтвердження виробника.
Показати таблицю S (165)
| Висота, мм | Ширина, мм | Елементи | Тепловіддача, Вт |
|---|---|---|---|
| 400 | 200 | 4 | 122 |
| 400 | 250 | 5 | 151 |
| 400 | 300 | 6 | 182 |
| 400 | 350 | 7 | 210 |
| 400 | 400 | 8 | 241 |
| 400 | 450 | 9 | 271 |
| 400 | 500 | 10 | 301 |
| 400 | 550 | 11 | 330 |
| 400 | 600 | 12 | 361 |
| 400 | 650 | 13 | 392 |
| 400 | 700 | 14 | 422 |
| 400 | 750 | 15 | 452 |
| 400 | 800 | 16 | 481 |
| 400 | 850 | 17 | 511 |
| 400 | 900 | 18 | 541 |
| 500 | 200 | 4 | 139 |
| 500 | 250 | 5 | 174 |
| 500 | 300 | 6 | 209 |
| 500 | 350 | 7 | 244 |
| 500 | 400 | 8 | 279 |
| 500 | 450 | 9 | 314 |
| 500 | 500 | 10 | 349 |
| 500 | 550 | 11 | 384 |
| 500 | 600 | 12 | 419 |
| 500 | 650 | 13 | 453 |
| 500 | 700 | 14 | 488 |
| 500 | 750 | 15 | 523 |
| 500 | 800 | 16 | 555 |
| 500 | 850 | 17 | 593 |
| 500 | 900 | 18 | 628 |
| 600 | 200 | 4 | 162 |
| 600 | 250 | 5 | 203 |
| 600 | 300 | 6 | 244 |
| 600 | 350 | 7 | 285 |
| 600 | 400 | 8 | 325 |
| 600 | 450 | 9 | 367 |
| 600 | 500 | 10 | 407 |
| 600 | 550 | 11 | 448 |
| 600 | 600 | 12 | 488 |
| 600 | 650 | 13 | 529 |
| 600 | 700 | 14 | 570 |
| 600 | 750 | 15 | 611 |
| 600 | 800 | 16 | 651 |
| 600 | 850 | 17 | 692 |
| 600 | 900 | 18 | 733 |
| 700 | 200 | 4 | 182 |
| 700 | 250 | 5 | 228 |
| 700 | 300 | 6 | 273 |
| 700 | 350 | 7 | 319 |
| 700 | 400 | 8 | 364 |
| 700 | 450 | 9 | 410 |
| 700 | 500 | 10 | 455 |
| 700 | 550 | 11 | 501 |
| 700 | 600 | 12 | 547 |
| 700 | 650 | 13 | 593 |
| 700 | 700 | 14 | 638 |
| 700 | 750 | 15 | 683 |
| 700 | 800 | 16 | 729 |
| 700 | 850 | 17 | 775 |
| 700 | 900 | 18 | 820 |
| 800 | 200 | 4 | 205 |
| 800 | 250 | 5 | 257 |
| 800 | 300 | 6 | 308 |
| 800 | 350 | 7 | 359 |
| 800 | 400 | 8 | 411 |
| 800 | 450 | 9 | 462 |
| 800 | 500 | 10 | 514 |
| 800 | 550 | 11 | 565 |
| 800 | 600 | 12 | 616 |
| 800 | 650 | 13 | 668 |
| 800 | 700 | 14 | 719 |
| 800 | 750 | 15 | 771 |
| 800 | 800 | 16 | 822 |
| 800 | 850 | 17 | 873 |
| 800 | 900 | 18 | 925 |
| 900 | 200 | 4 | 225 |
| 900 | 250 | 5 | 281 |
| 900 | 300 | 6 | 337 |
| 900 | 350 | 7 | 393 |
| 900 | 400 | 8 | 450 |
| 900 | 450 | 9 | 506 |
| 900 | 500 | 10 | 562 |
| 900 | 550 | 11 | 618 |
| 900 | 600 | 12 | 675 |
| 900 | 650 | 13 | 731 |
| 900 | 700 | 14 | 787 |
| 900 | 750 | 15 | 843 |
| 900 | 800 | 16 | 901 |
| 900 | 850 | 17 | 956 |
| 900 | 900 | 18 | 1012 |
| 1000 | 200 | 4 | 248 |
| 1000 | 250 | 5 | 310 |
| 1000 | 300 | 6 | 372 |
| 1000 | 350 | 7 | 434 |
| 1000 | 400 | 8 | 496 |
| 1000 | 450 | 9 | 558 |
| 1000 | 500 | 10 | 621 |
| 1000 | 550 | 11 | 648 |
| 1000 | 600 | 12 | 744 |
| 1000 | 650 | 13 | 807 |
| 1000 | 700 | 14 | 869 |
| 1000 | 750 | 15 | 276 |
| 1000 | 800 | 16 | 993 |
| 1000 | 850 | 17 | 1055 |
| 1000 | 900 | 18 | 1118 |
| 1500 | 200 | 4 | 353 |
| 1500 | 250 | 5 | 441 |
| 1500 | 300 | 6 | 529 |
| 1500 | 350 | 7 | 618 |
| 1500 | 400 | 8 | 706 |
| 1500 | 450 | 9 | 794 |
| 1500 | 500 | 10 | 882 |
| 1500 | 550 | 11 | 970 |
| 1500 | 600 | 12 | 1059 |
| 1500 | 650 | 13 | 1147 |
| 1500 | 700 | 14 | 1235 |
| 1500 | 750 | 15 | 1324 |
| 1500 | 800 | 16 | 1412 |
| 1500 | 850 | 17 | 1501 |
| 1500 | 900 | 18 | 1588 |
| 1800 | 200 | 4 | 419 |
| 1800 | 250 | 5 | 523 |
| 1800 | 300 | 6 | 628 |
| 1800 | 350 | 7 | 733 |
| 1800 | 400 | 8 | 838 |
| 1800 | 450 | 9 | 942 |
| 1800 | 500 | 10 | 1047 |
| 1800 | 550 | 11 | 1152 |
| 1800 | 600 | 12 | 1257 |
| 1800 | 650 | 13 | 1361 |
| 1800 | 700 | 14 | 1466 |
| 1800 | 750 | 15 | 1571 |
| 1800 | 800 | 16 | 1676 |
| 1800 | 850 | 17 | 1780 |
| 1800 | 900 | 18 | 1885 |
| 2000 | 200 | 4 | 461 |
| 2000 | 250 | 5 | 577 |
| 2000 | 300 | 6 | 692 |
| 2000 | 350 | 7 | 808 |
| 2000 | 400 | 8 | 923 |
| 2000 | 450 | 9 | 1038 |
| 2000 | 500 | 10 | 1154 |
| 2000 | 550 | 11 | 1269 |
| 2000 | 600 | 12 | 1385 |
| 2000 | 650 | 13 | 1500 |
| 2000 | 700 | 14 | 1616 |
| 2000 | 750 | 15 | 1732 |
| 2000 | 800 | 16 | 1846 |
| 2000 | 850 | 17 | 1962 |
| 2000 | 900 | 18 | 2077 |
| 2200 | 200 | 4 | 504 |
| 2200 | 250 | 5 | 631 |
| 2200 | 300 | 6 | 756 |
| 2200 | 350 | 7 | 882 |
| 2200 | 400 | 8 | 1008 |
| 2200 | 450 | 9 | 1134 |
| 2200 | 500 | 10 | 1261 |
| 2200 | 550 | 11 | 1387 |
| 2200 | 600 | 12 | 1513 |
| 2200 | 650 | 13 | 1639 |
| 2200 | 700 | 14 | 1765 |
| 2200 | 750 | 15 | 1891 |
| 2200 | 800 | 16 | 2017 |
| 2200 | 850 | 17 | 2143 |
| 2200 | 900 | 18 | 2269 |
Показати таблицю D (165)
| Висота, мм | Ширина, мм | Елементи | Тепловіддача, Вт |
|---|---|---|---|
| 400 | 200 | 4 | 174 |
| 400 | 250 | 5 | 218 |
| 400 | 300 | 6 | 261 |
| 400 | 350 | 7 | 305 |
| 400 | 400 | 8 | 349 |
| 400 | 450 | 9 | 392 |
| 400 | 500 | 10 | 436 |
| 400 | 550 | 11 | 480 |
| 400 | 600 | 12 | 523 |
| 400 | 650 | 13 | 567 |
| 400 | 700 | 14 | 611 |
| 400 | 750 | 15 | 654 |
| 400 | 800 | 16 | 698 |
| 400 | 850 | 17 | 742 |
| 400 | 900 | 18 | 785 |
| 500 | 200 | 4 | 209 |
| 500 | 250 | 5 | 261 |
| 500 | 300 | 6 | 314 |
| 500 | 350 | 7 | 366 |
| 500 | 400 | 8 | 419 |
| 500 | 450 | 9 | 471 |
| 500 | 500 | 10 | 523 |
| 500 | 550 | 11 | 576 |
| 500 | 600 | 12 | 628 |
| 500 | 650 | 13 | 680 |
| 500 | 700 | 14 | 733 |
| 500 | 750 | 15 | 785 |
| 500 | 800 | 16 | 838 |
| 500 | 850 | 17 | 890 |
| 500 | 900 | 18 | 942 |
| 600 | 200 | 4 | 244 |
| 600 | 250 | 5 | 305 |
| 600 | 300 | 6 | 367 |
| 600 | 350 | 7 | 428 |
| 600 | 400 | 8 | 488 |
| 600 | 450 | 9 | 549 |
| 600 | 500 | 10 | 611 |
| 600 | 550 | 11 | 672 |
| 600 | 600 | 12 | 733 |
| 600 | 650 | 13 | 794 |
| 600 | 700 | 14 | 855 |
| 600 | 750 | 15 | 916 |
| 600 | 800 | 16 | 977 |
| 600 | 850 | 17 | 1038 |
| 600 | 900 | 18 | 1099 |
| 700 | 200 | 4 | 283 |
| 700 | 250 | 5 | 354 |
| 700 | 300 | 6 | 424 |
| 700 | 350 | 7 | 495 |
| 700 | 400 | 8 | 567 |
| 700 | 450 | 9 | 637 |
| 700 | 500 | 10 | 708 |
| 700 | 550 | 11 | 779 |
| 700 | 600 | 12 | 849 |
| 700 | 650 | 13 | 920 |
| 700 | 700 | 14 | 991 |
| 700 | 750 | 15 | 1062 |
| 700 | 800 | 16 | 1123 |
| 700 | 850 | 17 | 1203 |
| 700 | 900 | 18 | 1274 |
| 800 | 200 | 4 | 318 |
| 800 | 250 | 5 | 397 |
| 800 | 300 | 6 | 477 |
| 800 | 350 | 7 | 556 |
| 800 | 400 | 8 | 636 |
| 800 | 450 | 9 | 715 |
| 800 | 500 | 10 | 795 |
| 800 | 550 | 11 | 874 |
| 800 | 600 | 12 | 954 |
| 800 | 650 | 13 | 1034 |
| 800 | 700 | 14 | 1113 |
| 800 | 750 | 15 | 1193 |
| 800 | 800 | 16 | 1272 |
| 800 | 850 | 17 | 1352 |
| 800 | 900 | 18 | 1431 |
| 900 | 200 | 4 | 353 |
| 900 | 250 | 5 | 441 |
| 900 | 300 | 6 | 529 |
| 900 | 350 | 7 | 617 |
| 900 | 400 | 8 | 706 |
| 900 | 450 | 9 | 794 |
| 900 | 500 | 10 | 882 |
| 900 | 550 | 11 | 970 |
| 900 | 600 | 12 | 1059 |
| 900 | 650 | 13 | 1147 |
| 900 | 700 | 14 | 1235 |
| 900 | 750 | 15 | 1324 |
| 900 | 800 | 16 | 1412 |
| 900 | 850 | 17 | 1500 |
| 900 | 900 | 18 | 1588 |
| 1000 | 200 | 4 | 388 |
| 1000 | 250 | 5 | 485 |
| 1000 | 300 | 6 | 582 |
| 1000 | 350 | 7 | 679 |
| 1000 | 400 | 8 | 776 |
| 1000 | 450 | 9 | 873 |
| 1000 | 500 | 10 | 970 |
| 1000 | 550 | 11 | 1067 |
| 1000 | 600 | 12 | 1164 |
| 1000 | 650 | 13 | 1261 |
| 1000 | 700 | 14 | 1358 |
| 1000 | 750 | 15 | 1455 |
| 1000 | 800 | 16 | 1552 |
| 1000 | 850 | 17 | 1649 |
| 1000 | 900 | 18 | 1746 |
| 1500 | 200 | 4 | 570 |
| 1500 | 250 | 5 | 712 |
| 1500 | 300 | 6 | 855 |
| 1500 | 350 | 7 | 998 |
| 1500 | 400 | 8 | 1140 |
| 1500 | 450 | 9 | 1283 |
| 1500 | 500 | 10 | 1425 |
| 1500 | 550 | 11 | 1568 |
| 1500 | 600 | 12 | 1711 |
| 1500 | 650 | 13 | 1853 |
| 1500 | 700 | 14 | 1996 |
| 1500 | 750 | 15 | 2138 |
| 1500 | 800 | 16 | 2281 |
| 1500 | 850 | 17 | 2424 |
| 1500 | 900 | 18 | 2566 |
| 1800 | 200 | 4 | 679 |
| 1800 | 250 | 5 | 848 |
| 1800 | 300 | 6 | 1018 |
| 1800 | 350 | 7 | 1188 |
| 1800 | 400 | 8 | 1358 |
| 1800 | 450 | 9 | 1527 |
| 1800 | 500 | 10 | 1697 |
| 1800 | 550 | 11 | 1867 |
| 1800 | 600 | 12 | 2037 |
| 1800 | 650 | 13 | 2206 |
| 1800 | 700 | 14 | 2376 |
| 1800 | 750 | 15 | 2546 |
| 1800 | 800 | 16 | 2716 |
| 1800 | 850 | 17 | 2885 |
| 1800 | 900 | 18 | 3055 |
| 2000 | 200 | 4 | 748 |
| 2000 | 250 | 5 | 936 |
| 2000 | 300 | 6 | 1123 |
| 2000 | 350 | 7 | 1310 |
| 2000 | 400 | 8 | 1497 |
| 2000 | 450 | 9 | 1684 |
| 2000 | 500 | 10 | 1872 |
| 2000 | 550 | 11 | 2059 |
| 2000 | 600 | 12 | 2246 |
| 2000 | 650 | 13 | 2433 |
| 2000 | 700 | 14 | 2620 |
| 2000 | 750 | 15 | 2808 |
| 2000 | 800 | 16 | 2995 |
| 2000 | 850 | 17 | 3182 |
| 2000 | 900 | 18 | 3369 |
| 2200 | 200 | 4 | 822 |
| 2200 | 250 | 5 | 1028 |
| 2200 | 300 | 6 | 1233 |
| 2200 | 350 | 7 | 1439 |
| 2200 | 400 | 8 | 1645 |
| 2200 | 450 | 9 | 1850 |
| 2200 | 500 | 10 | 2056 |
| 2200 | 550 | 11 | 2262 |
| 2200 | 600 | 12 | 2467 |
| 2200 | 650 | 13 | 2673 |
| 2200 | 700 | 14 | 2878 |
| 2200 | 750 | 15 | 3084 |
| 2200 | 800 | 16 | 3290 |
| 2200 | 850 | 17 | 3495 |
| 2200 | 900 | 18 | 3701 |
Підбір для вашого простору
Перевіримо тепловтрати приміщення та температурний режим системи, допоможемо обрати виконання, розмір і покриття. Екран не передає колір точно — остаточний вибір робимо за зразками виробника.
Ціну, наявність, комплектацію та строк постачання уточнюємо індивідуально. Характеристики — за технічним каталогом GRAZIANO 2023, сторінки 24, 25, 26, 27; перед замовленням звіряємо актуальну специфікацію.